Faculté : des Sciences de la terre et de l'univers
Département: Géographie et Aménagement du territoire
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option: Climatologie, Hydrologie et territoire (CHT)
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement | 
| ZEDJAR | Nourhene feriel | 11,79 | 1 | 
| MAIZIA | Zahia | 11,65 | 2 | 
| GUEROU | Souad | 11,09 | 3 | 
| MALEK | Slimane | 10,71 | 4 | 
| BENYELLES | Zoulikha | 10,63 | 5 | 
| AIDI | Amina | 10,62 | 6 | 
| NEHARI | Faycel el houcine | 10,38 | 7 | 
| BELKANICHI | Islem | 10,34 | 8 | 
| HASSANI | Imane | 9,94 | 9 | 
| BENDACHA | Amel | 9,91 | 10 | 
| BERREZOUK | Zahra | 9,91 | 11 | 
| BELAID | Maroua | 9,87 | 12 | 
| CHAALAL | Messaouda radhia | 9,82 | 13 | 
| AIDI | Zahia | 9,52 | 14 | 
| ASNOUNE | Bothaina | 9,42 | 15 | 
| BAYOUCEF | Mohammed | 9,13 | 16 | 
______________________________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option: Gestion des risques et sécurité civile (GRSC)
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement | 
| BELFAKRET | Nour el houda | 12,72 | 1 | 
| BEKRATTOU | Ahmed ayoub | 11,99 | 2 | 
| KORBAA | Nihel kawther | 11,76 | 3 | 
| CHEKLAM | Hadjira | 11,66 | 4 | 
| BESSEDIK | Abed | 11,54 | 5 | 
| ELHABIRI | Meriem | 11,44 | 6 | 
| SALEM ATIA | Ines | 11,44 | 7 | 
| MOHAMMED SBA | Hafidha | 11,40 | 8 | 
| MECHACHA | Amine | 11,36 | 9 | 
| BENMOUMENE | Fatiha | 10,91 | 10 | 
| KHIAT | Sabrina | 10,81 | 11 | 
| NECIRA | Souhila | 10,70 | 12 | 
| REMOUS | Fatma zohra | 10,53 | 13 | 
| TICHOUDAD | Mohamed | 10,48 | 14 | 
| GRINE | Bouchra | 10,43 | 15 | 
| MICHICHE | Fadia manel | 10,27 | 16 | 
| SEDDIK | Rouane | 10,26 | 17 | 
| MORSLI | Oumkalthoum | 10,22 | 18 | 
| BOUDJAHFA | Sara | 10,17 | 19 | 
| OULAD KADDOUR | Kheira | 10,13 | 20 | 
| NEFFAD | Islam | 10,12 | 21 | 
| CHERFAOUI | Mohamed | 10,04 | 22 | 
| CHENIF | Imane | 9,99 | 23 | 
| NASRI | Mohammed abdelkarim | 9,48 | 24 | 
______________________________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option: Géomatique
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement | 
| MIMOUNI | Aya | 13,01 | 1 | 
| TURKEMAN | Abdelmalek | 12,91 | 2 | 
| SALEM ATIA | Bochra | 11,98 | 3 | 
| NEHARI | Maroua manel | 11,74 | 4 | 
| BELBARR | Kaouther aya | 11,46 | 5 | 
| BELHASKA | Abou bakr essedik | 11,15 | 6 | 
| ADJROUD | Douniazed | 10,85 | 7 | 
| BENELHADJ-DJELLOUL | Abdelkader | 10,84 | 8 | 
| SABER | Bouabdellah | 10,84 | 9 | 
| BENMERAH | Djaria kaouther | 10,74 | 10 | 
| ARIBI | Amina | 10,73 | 11 | 
| MOKHTARI | Hanane | 10,59 | 12 | 
| KHECHICHE | Tewfik | 10,57 | 13 | 
| TRARI | Bensaida | 10,28 | 14 | 
| RIGHI | Rafik hassen | 10,26 | 15 | 
| HAZOUTI | Walid | 10,16 | 16 | 
| SI AHMED | Yahia | 10,08 | 17 | 
| MOKRANE | Samia | 10,07 | 18 | 
| HAMIDI | Youcef | 10,06 | 19 | 
| BOUMAZA | Kouider | 10,01 | 20 | 
| BENAISSA | Mohamed elamine | 9,64 | 21 | 
______________________________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option: Villes dynamiques spatiale et gestion (VDSG)
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement | 
| BELFAKRET | Nour el houda | 12,72 | 1 | 
| BEKRATTOU | Ahmed ayoub | 11,99 | 2 | 
| KORBAA | Nihel kawther | 11,76 | 3 | 
| CHEKLAM | Hadjira | 11,66 | 4 | 
| BESSEDIK | Abed | 11,54 | 5 | 
| ELHABIRI | Meriem | 11,44 | 6 | 
| SALEM ATIA | Ines | 11,44 | 7 | 
| MOHAMMED SBA | Hafidha | 11,40 | 8 | 
| MECHACHA | Amine | 11,36 | 9 | 
| BENMOUMENE | Fatiha | 10,91 | 10 | 
| KHIAT | Sabrina | 10,81 | 11 | 
| NECIRA | Souhila | 10,70 | 12 | 
| REMOUS | Fatma zohra | 10,53 | 13 | 
| TICHOUDAD | Mohamed | 10,48 | 14 | 
| GRINE | Bouchra | 10,43 | 15 | 
| MICHICHE | Fadia manel | 10,27 | 16 | 
| SEDDIK | Rouane | 10,26 | 17 | 
| MORSLI | Oumkalthoum | 10,22 | 18 | 
| BOUDJAHFA | Sara | 10,17 | 19 | 
| OULAD KADDOUR | Kheira | 10,13 | 20 | 
| NEFFAD | Islam | 10,12 | 21 | 
| CHERFAOUI | Mohamed | 10,04 | 22 | 
| CHENIF | Imane | 9,99 | 23 | 
| NASRI | Mohammed abdelkarim | 9,48 | 24 |