Faculté : Des Sciences de la Terre et de l'Univers
Département : Des Sciences de la Terre
Année universitaire : 2023/2024
______________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option : Géodynamique de la Lithosphère
| Matricule du bac | Année du bac | Nom | Prénom | Spécialité de Licence | Moyenne de classement | Classmt |
| 37042348 | 2020 | BENZAIT | Afif | Géologie | 10,30 | 9 |
| 37051322 | 2018 | AYADI | Abir | Géologie | 10,41 | 7 |
| 37047719 | 2019 | BENSADOUNE | Zakaria | Géologie | 10,00 | 10 |
| 37033279 | 2020 | BELARBI | Lakhdar | Géologie | 10,86 | 6 |
| 32059110 | 2017 | NEDJARI | Yousra | Géographie | 12,91 | 2 |
| 7051860 | 2009 | BERRABAH | IsmailL | Géographie | 11,77 | 4 |
| 32021129 | 2015 | MOSTEFAOUI | Imane | Autre | 13,03 | 1 |
| 36072406 | 2019 | DEGAG | Nour El Houda | Géologie | 12,00 | 3 |
| 37055040 | 2019 | YKRELEF | Merwane | Géologie | 10,20 | 8 |
| 36024453 | 2017 | ANTRI | Youcef Fakhreddine | Géologie | 11,00 | 5 |
Liste globale des étudiants retenus en Master 1 : Option: Géodynamique de la Lithosphère après recours
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement |
| BENZAIT | AFIF | 10,30 | 7 |
| AYADI | ABIR | 10,41 | 6 |
| BENSADOUNE | ZAKARIA | 10,00 | 10 |
| BELARBI | LAKHDAR | 10,86 | 4 |
| CHERGUI | AFAF GHOFRAN | 10,43 | 5 |
| MOSTEFAOUI | IMANE | 13,03 | 1 |
| DEGAG | NOUR ELHOUDA | 12,00 | 2 |
| YKRELEF | MERWANE | 10,20 | 8 |
| ANTRI | YOUCEF FAKHREDDINE | 11,00 | 3 |
| Benzid | Chaimaa | 10,02 | 9 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option : Risque Géologiques
| Matricule du bac | Année du bac | Nom | Prénom | Date de naissance | Spécialité de Licence | Moyenne de classement | Classmt |
| 38066893 | 2016 | BRIKI | Ahlem | 09/01/1997 | Géologie | 11,87 | 1èr. |
| 37080558 | 2016 | BEKHAT | Hayet | 01/11/1998 | Autre | 11,59 | 2 |
| 38015816 | 2015 | BELFRAK | Amina | 14/06/1995 | Autre | 11,40 | 3 |
| 37031339 | 2014 | TEBIB | Abdelhafidh | 27/03/1993 | Autre | 10,95 | 4 |
| 8018451 | 2006 | MEGUILLATI | Khaled | 11/06/1987 | Autre | 10,65 | 5 |
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1 : Option: Risque Gééologiques après recours
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement |
| KAID | Soumia | 11.21 | 2 |
| SBIHIE Manel | Manel | 11.20 | 3 |
| BOUKOBZA | Aymen salah eddine | 11.05 | 5 |
| MOKHTAR | Nasrine | 10.77 | 6 |
| MOUADEB | Mohamed Ikbal | 10,68 | 7 |
| BATTO | Lahcen | 10.36 | 8 |
| LARBI | Slimane | 10.34 | 9 |
| ZERROUKI | Asma-massilia | 10.11 | 10 |
| CHERGUI | Afaf Ghofrane | 9,63 | 11 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option : Hydrosystème et Ressources en Eau
| Matricule du bac | Année du bac | Nom | Prénom | Date de naissance | Spécialité de Licence |
| 37065845 | 2018 | HAMMOUDI | Mohammed rafik | 22/11/2000 | Géologie appliquée |
| 38057376 | 2019 | RABAB | Bahra | 24/12/1999 | Géologie appliquée |
| 38056245 | 2019 | KHITRI | Abdennour | 03/02/2000 | Géologie appliquée |
| 37042573 | 2020 | HADJ CHAIB | Malek | 05/04/2002 | Géologie appliquée |
| 31056999 | 2020 | SEHIMI | Latifa | 04/06/2001 | Géologie appliquée |
| 37053102 | 2018 | MOULAI HADJ | Islam | 01/07/1996 | Géologie appliquée |
| 37050646 | 2019 | DARI | Fatima zohra | 27/02/2002 | Géologie appliquée |
| 37053855 | 2018 | CHERIF | Ahlem | 14/04/2023 | Géologie appliquée |
| 38023526 | 2020 | BENDIDA | Younes | 10/07/2002 | Géologie appliquée |
| 2020 | BERBADJ | Salah eddine | 05/09/2002 | Géologie appliquée | |
| 38056105 | 2019 | GUETTAF | Djihane | 17/05/2000 | Géologie appliquée |
| 37051457 | 2020 | BENMOUMENE | Kamel | 13/02/2003 | Géologie appliquée |
| 38025549 | 2019 | OULD KADA | Mohamed Anouar | 20/07/2001 | Géologie appliquée |
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1 : Option: Hydrosystème et ressources en eau après recours
| Nom | Prénom | Moyenne de classement | Classement |
| BERBADJ | salah eddine | 14,05 | 1 |
| SEHIMI | Latifa | 9,99 | 2 |
| BENDIDA | Younes | 9,68 | 3 |
| HAMMOUDI | Mohammed rafik | 9,66 | 4 |
| GUETTAF | Djihane | 9,58 | 5 |
| CHERIF | ahlem | 9,49 | 6 |
| MOULAI HADJ | ISLAM | 9,41 | 7 |
| HADJ CHAIB | Malek | 9,33 | 8 |
| BENMOUMENE | KAMEL | 9,31 | 9 |
| RABAB | bahra | 9,23 | 10 |
| KHITRI | ABDENNOUR | 9,23 | 11 |
| OULD KADA | Mohamed anouar | 9,23 | 12 |
| DARI | Fatima zohra | 9,16 | 13 |
| BELBACHIR | Aymen | ||
| LANSARI | Abdelhadi |
______________________________________________________________________________________________________________________
Liste des étudiants 80% retenus en Master 1
Option : Hydrogéologie
| Matricule du bac | Anneé du bac | Nom | Prénom | Date de naissance | Spécialité de Licence |
| 604234 | 1990 | ALI | Fatiha | 06/07/1973 | Météorologie |
| 8040536 | 2010 | ALLAL | Toufik | 03/02/1992 | Météorologie |
| 35094801 | 2016 | BELOUADAH | Mohamed aimene | 01/05/1996 | Hydrocarbures |
| 37067001 | 2017 | BENAHMED | Yasser Ali | 24/08/1997 | Géologie |
| 3072146 | 2004 | HOUARI | Ilham | 17/07/1984 | Géologie de l'Ingénieur |
| 38043297 | 2020 | HAMDANE | Djihene Maroua | 09/08/2002 | dossier inaccessible |
Liste des étudiants 20% retenus en Master 1 HYDOGEOLOGIE aprés recours
| Nom | Prénom |
| ALI | Fatiha |
| ALLAL | Toufik |
| BELOUADAH | Mohamed aimene |
| BENAHMED | Yasser ALI |
| HOUARI | ilham |
| HAMDANE | Djihene Maroua |